Sala wykładowa Harvard Business School
Z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, które kraje zaopatrują Harvard Business School w najwięcej międzynarodowych studentów MBA?
Jeśli zgadłeś Indie, z pewnością masz rację. Według Biura Międzynarodowego Uniwersytetu Harvarda, które monitoruje liczbę studentów zagranicznych na Harvardzie, gdyż 104 studentów z Indii uczestniczy obecnie w dwuletnim programie MBA na Harvardzie, kraj ten ma zdecydowaną przewagę nad drugą Kanadą i trzecimi Chinami.
The najnowszy profil Klasy HBS 2025 pokazuje rekordową liczbę 39% studentów zagranicznych. To wzrost w porównaniu z 33% w klasie 2022, czyli kohorcie dotkniętej pandemią. Spośród 2024 studentów MBA zapisanych obecnie do Harvard Business School 705 to kandydaci z zagranicy pochodzący z 80 krajów. Około 22 z tych krajów zapewnia dwucyfrową liczbę studentów.
Kraje europejskie wydają się duże, przy czym Wielka Brytania zaopatruje 44 studentów i 23 studentów z Francji, 17 z Niemiec, 15 z Włoch i kilkunastu z Hiszpanii.
Oto najnowsze dane:
Gdzie HARVARD BUSINESS SCHOOL przyjmuje swoich międzynarodowych studentów MBA
| Kraj | Wszystkich studentów MBA |
| Indie | 104 |
| Kanada | 63 |
| Chiny | 53 |
| Zjednoczone Królestwo | 44 |
| Brazylia | 25 |
| Francja | 23 |
| Meksyk | 22 |
| Niemcy | 17 |
| Kolumbia | 17 |
| Indonezja | 17 |
| Japonia | 16 |
| Włochy | 15 |
| Nigeria | 15 |
| Arabia Saudyjska | 14 |
| Singapur | 14 |
| Chile | 13 |
| Izrael | 13 |
| Australia | 12 |
| Peru | 12 |
| Korea Południowa | 12 |
| Hiszpania | 12 |
| Afryka Południowa | 10 |
| Tajlandia | 9 |
| Argentyna | 8 |
| Pakistan | 8 |
| Filipiny | 8 |
| Egipt | 7 |
| Tajwan | 7 |
| Belgia | 6 |
| Ghana | 6 |
| Indyk | 6 |
| Grecja | 5 |
| Polska | 5 |
| Austria | 4 |
| Malezja | 4 |
| Nowa Zelandia | 4 |
| Kenia | 3 |
| Norwegia | 3 |
| Suazi | 3 |
| Wietnam | 3 |
| Azerbejdżan | 2 |
| Bułgaria | 2 |
| Węgry | 2 |
| Irlandia | 2 |
| Kuwejt | 2 |
| Oman | 2 |
| Portugalia | 2 |
| Rumunia | 2 |
| Rosja | 2 |
| Rwanda | 2 |
| Syria | 2 |
| Szwecja | 2 |
| Szwajcaria | 2 |
| Wenezuela | 2 |
| Zimbabwe | 2 |
| Albania | 1 |
| Kostaryka | 1 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 1 |
| Chorwacja | 1 |
| Dania | 1 |
| Ekwador | 1 |
| Zbawiciel | 1 |
| Etiopia | 1 |
| Finlandia | 1 |
| Hongkong | 1 |
| Islandia | 1 |
| Luksemburg | 1 |
| Madagaskar | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Maroko | 1 |
| Saint Kitts i Nevis | 1 |
| Słowacja | 1 |
| Słowenia | 1 |
| Sri Lanka | 1 |
| Tanzania | 1 |
| Tunezja | 1 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 |
| Zambia | 1 |
Źródło: Biuro Międzynarodowe Uniwersytetu Harvarda
NIE PRZEGAP: KLASA HARVARD MBA 2025 OSIĄGA PIERWSZY WZROST GMAT W SZKOLE OD 13 LAT Lub POZNAJ KLASY HARVARD BUSINESS SCHOOL 2025








