The Chicagowskie Niedźwiedzie (4-4) opublikowali swój pierwszy raport dotyczący kontuzji przed niedzielnym meczem w 10. tygodniu z Liverpoolem Patrioci z Nowej Anglii (2-7), który zawierał kilka znaczących aktualizacji.
W drużynie Bears było sześciu zawodników, którzy w środę nie trenowali, w tym atakujący Braxton Jones, Darnell Wright i Kiran Amegadjie, a także defensywny Andrew Billings i zabezpieczający Jaquan Brisker. Napływały zachęcające wieści, ponieważ obrońca Kyler Gordon, obrońca Montez Sweat, obrońca Terell Smith i obrońca Darrell Taylor brali udział w ograniczonej liczbie. Ofensywny liniowy Ryan Bates zmierza w stronę powrotu z kontuzjowanego rezerwowego, ponieważ był pełnoprawnym uczestnikiem treningów.
Oto raport dotyczący kontuzji Bears and Patriots po środowym treningu:
Chicagowskie Niedźwiedzie
Odtwarzacz | Obrażenia | Środa | Czwartek | Piątek | Stan gry |
PRZEZ Kiran Amegadjie | łydka | DNP | |||
DT Andrew Billings | piersiowy | DNP | |||
S. Jaquana Briskera | wstrząs mózgu | DNP | |||
OT Braxtona Jonesa | kolano | DNP | |||
CB Jaylona Jonesa | ramię | DNP | |||
OT Darnell Wright | kolano | DNP | |||
CB Kyler Gordon | ścięgno udowe | płyta długogrająca | |||
LB Noaha Sewella | kolano | płyta długogrająca | |||
CB Terella Smitha | kostka | płyta długogrająca | |||
Bluza DE Montez | goleń | płyta długogrająca | |||
DE Darrell Taylor | kolano | płyta długogrająca | |||
OL Ryana Batesa | ramię | FP | |||
OL Suki Jenkins | kolano | FP |
DNP: Nie ćwiczyłem; płyta długogrająca: Ograniczone uczestnictwo; FP: Pełne uczestnictwo
Patrioci z Nowej Anglii
Odtwarzacz | Obrażenia | Środa | Czwartek | Piątek | Stan gry |
S. Kyle’a Duggera | kostka | DNP | |||
LB Christiana Ellisa | brzuch | DNP | |||
RB JaMycal Hasty | osobisty | DNP | |||
DT Daniel Ekuale | brzuch | płyta długogrająca | |||
T Vederiana Lowe’a | ramię | płyta długogrająca | |||
Z mapą Marte | szyja | płyta długogrająca | |||
G Laydena Robinsona | kostka | płyta długogrająca | |||
DT Jaquelin Roy | szyja | płyta długogrająca | |||
Sprawdź LB Sione | kolano | płyta długogrająca | |||
DE Keion White | kolano | płyta długogrająca | |||
CB Alexa Austina | kostka | FP | |||
G. Michaela Jordana | kostka | FP |
DNP: Nie ćwiczyłem; płyta długogrająca: Ograniczone uczestnictwo; FP: Pełne uczestnictwo