Po handlowy zewnętrzny obrońca Baron Browning drużyny Arizona Cardinals, the Denver Broncos zaktualizowały swój wykres głębokości przed niedzielnym meczem z Kansas City Chiefs.
W zeszłym tygodniu drużyna Broncos awansowała liniowego obrońcę Kwona Alexandra i obrońcę Michaela Burtona do składu na dzień meczowy, więc zostawiliśmy ich na poniższym wykresie głębokości, zwróć tylko uwagę, że nie znajdują się oni obecnie w aktywnym składzie.
Oto jak wykres głębokości wygląda w tygodniu 10.
Wykres głębokości ofensywy Broncos
WR | Marvin Mims | Troya Franklina | |
LT | Garetta Bollesa | Matta Pearta | |
LG | Bena Powersa | Calvina Throckmortona | |
C | Alexa Forsytha | ||
RG | Quinna Meinerza | Aleks Palczewski | |
CZ | Mike’a McGlinchey’a | Franka Cruma | |
TO | Adama Trautmana | Grzegorz Dulcich | Łukasz Krul |
WR | Courtland Sutton | Lil’Jordan Humphrey | Dolina Devaughna |
RB | Javontego Williamsa | Jaleela McLaughlina | Audiric Estime |
pełne wyżywienie | (Michael Burton) | Nate’a Adkinsa | |
QB | Bo Nixa | Jarretta Stidhama | Zacha Wilsona |
Wykres głębokości defensywy Broncos
Z | Zacha Allena | Jordana Jacksona | |
NT | DJ Jones | Malcolma Roacha | |
Z | Johna Franklina-Myersa | Eyioma Uwazurike | |
SLB | Jonathana Coopera | Jonasza Ellisa | |
WLB | Nika Bonitto | Dondreę Tillman | |
ILB | Justin Strnad | (Kwon Aleksander) | |
ILB | Cody’ego Bartona | Levelle’a Bailey’a | |
LCB | Pata Surtaina | Leviego Wallace’a | Tremona Smitha |
RCB | Rileya Moss | Damarri Mathis | Krisa Abramsa-Draine’a |
KBC | Ja’Quana McMilliana | ||
S | P.J. Locke’a | JL Skinnera | |
S | Brandona Jonesa | Klucz Devona | Keidrona Smitha |
Wykres głębokości zespołów specjalnych Broncos
PK | Wila Lutza | ||
JEST | Wila Lutza | ||
P | Rileya Dixona | ||
H | Rileya Dixona | ||
LS | Mitchella Fraboniego | ||
KR | Marvin Mims | Tremona Smitha | Jaleela McLaughlina |
PR | Marvin Mims | Tremona Smitha |
Grając u siebie, niepokonani są Chiefs uważani za wielkich faworytów przeciwko Broncos w tym tygodniu.